Dzień tygodnia | Urząd czynny | Rejestracja bezrobotnych |
Poniedziałek | 700 - 1500 | 700 - 1430 |
Wtorek | 700 - 1500 | 700 - 1430 |
Środa | 700 - 1500 | 700 - 1430 |
Czwartek | 700 - 1500 | 700 - 1430 |
Piątek | 700 - 1500 | 700 - 1430 |
Projekt - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
Godziny pracy urzędu
Spotkanie informacyjne w sprawie możliwości podjęcia pracy w Policji
Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pośrednikiem pracy urzędu Teresa Sproska tel. 95 777 0012 lub osobiście (pokój nr 2).
Organizacja urzędu
Numer telefonu | Stanowisko/zakres zadań |
---|---|
Pomoc prawna (Pokój nr 1) | |
95 777 0012 | Pośrednictwo pracy (Pokój nr 2) - skierowania do pracy, na staż, - oferty pracy, - kontakty z pracodawcami - zatrudnianie cudzoziemców |
95 777 0026 | Obsługa osób bezrobotnych (Pokój nr 3, 4) |
95 777 0015 | Obsługa osób bezrobotnych (Pokój nr 5) |
95 777 0010 | Rejestracja osób bezrobotnych (Pokój nr 6) |
95 777 0018 | Dyrektor urzędu (Pokój nr 12) |
95 777 0011 | Sekretariat (Pokój nr 13) |
95 777 0016 | Zastępca dyrektora (Pokój nr 14) |
95 777 0020 | Informatyk (Pokój nr 15) |
95 777 0028 | |
Księgowość (Pokój nr 16) | |
95 777 0029 | Główna Księgowa (Pokój nr 17) |
95 777 0021 |
Doradca zawodowy (Pokój nr 18) |
95 777 0022 |
Doradca zawodowy (Pokój nr 19) |
Numer telefonu | Stanowisko/zakres zadań |
---|---|
95 777 0023 | Szkolenia (Pokój nr 21) - szkolenia indywidualne i grupowe - bony szkoleniowe - Krajowy Fundusz Szkoleniowy |
95 777 0025 | Dotacje i refundacje (Pokój nr 22) - refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy - PFRON (refundacje) |
95 777 0027 | Dotacje i refundacje (Pokój nr 22) - dotacje na otworzenie działalności gospodarczej - PFRON (dotacje) |
95 777 0013 | Instrumenty rynku pracy (Pokój nr 23) - prace interwencyjne - roboty publiczne - prace społecznie użytecze |
95 777 0014 | Instrumenty rynku pracy (Pokój nr 24) - staże - zwroty kosztów dojazdu - bony stażowe |
95 777 0024 | Programy z funduszy europejskich (Pokój nr 24) |
Statystyki 2020
Powiat Sulęciński | Lubuskie | Polska | |
---|---|---|---|
Styczeń | 6,1 % | 5,3 % | 5,5 % |
Luty | 6,1 % | 5,2 % -> 5,3 %* | 5,5 % |
Marzec | 6,3 % | 5,2 % | 5,4 % |
Kwiecień | 6,8 % | 5,6 % -> 5,7 %* | 5,8 % |
Maj | 7,0 % | 6,0 % -> 6,1 %* | 6,0 % |
Czerwiec | 7,3 % | 6,1 % | 6,1 % |
Lipiec | 6,9 % | 6,1 % | 6,1 % |
Sierpień | 6,6 % | 6,1 % | 6,1 % |
Wrzesień | 6,6 % | 6,1 % | 6,1 % |
Październik | 6,4 % | 6,1 % | 6,1 % |
Listopad | 6,5 % | 6,1 % | 6,1 % |
Grudzień | 6,6 % -> 6,7 %* | 6,2 % -> 6,3 %* | 6,2 % -> 6,3 %* |
* Po korekcie GUS
Statystyki 2021
Powiat Sulęciński | Lubuskie | Polska | |
---|---|---|---|
Styczeń | 6,8 % -> 6,9 %* | 6,5 % -> 6,6 %* | 6,5 % |
Luty | 6,6 % -> 6,7 %* | 6,5 % -> 6,6 %* | 6,5 % -> 6,6 %* |
Marzec | 6,1 % -> 6,2 %* | 6,2 % -> 6,3 %* | 6,4 % |
Kwiecień | 5,7 % -> 5,8 %* | 6,0 % -> 6,1 %* | 6,3 % |
Maj | 5,3 % | 5,8 % -> 5,9 %* | 6,1 % |
Czerwiec | 5,5 % -> 5,6 %* | 5,7 % -> 5,8 %* | 5,9 % -> 6,0 %* |
Lipiec | 5,1 % | 5,5 % -> 5,6 %* | 5,8 % -> 5,9 %* |
Sierpień | 5,1 % -> 5,2 %* | 5,4 % -> 5,5 %* | 5,8 % |
Wrzesień | 4,8 % | 5,2 % | 5,6 % |
Październik | 4,5 % | 5,0 % | 5,5 % |
Listopad | 4,4 % | 4,9 % | 5,4 % |
Grudzień | 4,7 % | 5,1 % | 5,8 % |
* Po korekcie GUS